描述:菲尼克斯三相開關(guān)電源2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/ 5初級開關(guān)電源, QUINT POWER, 可插拔螺釘連接, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 3相, 輸出: 24 V DC / 5 A
菲尼克斯三相開關(guān)電源2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/ 5
菲尼克斯三相開關(guān)電源2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/ 5
初級開關(guān)電源, QUINT POWER, 可插拔螺釘連接, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 3相, 輸出: 24 V DC / 5 A
價格:
結(jié)構(gòu)框圖 |
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | 5000 m |
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC | |
450 V DC ... 800 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 3x 0.8 A (400 V AC) |
3x 0.7 A (500 V AC) | |
0.2 A (600 V DC) | |
額定功耗 | 268 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時間 | > 20 ms (400 V AC) |
> 30 ms (500 V AC) | |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.5 |
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 24 V DC) |
POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 最大 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
殘波 | < 20 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 120 W |
典型響應(yīng)時間 | < 0.06 s |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 20 mVSS (額定值時,20MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 4 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 14 W |
凈重 | 0.7 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | > 89 % (400V AC和額定值時) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1290000 h (25 °C) |
> 680000 h (40 °C) | |
> 290000 h (60 °C) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
保護(hù)等級 | IP20 |